Zuletzt aktualisiert: 20.12.2011 um 15:03 Uhr
Exklusiv-Platzierung 2012
Durch die Alleinstellung des Inserates erreicht es sehr hohe Aufmerksamkeit.
Fixformate (in mm)
| Kombi | Stmk | Ktn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo-Sa | So | Mo-Sa | So | Mo-Sa | So | |
| Titelseite, 47 x 45 | 4.441,50 | 4.655,25 | 3.057,75 | 3.206,25 | 1.872,00 | 1.964,25 |
| U3, 200 x 275 | 27.148,00 | 28.457,00 | 18.689,00 | 19.591,00 | 11.440,00 | 12.001,00 |
| U4, 98 x 45 | 3.553,20 | 3.724,20 | 2.446,20 | 2.565,00 | 1.497,60 | 1.571,40 |
| U4, 149 x 45 | 5.329,80 | 5.586,30 | 3.669,30 | 3.847,50 | 2.246,40 | 2.357,10 |
Fixformate (in mm)
| Kombi | Stmk | Ktn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo- Sa | So | Mo- Sa | So | Mo- Sa | So | |
| TV-Progr. (ORF), 70 x 70 | 3.592,68 | 3.765,58 | 2.473,38 | 2.593,50 | 1.514,24 | 1.588,86 |
Fixformate (in mm)
| Kombi | Stmk | Ktn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo- Sa | So | Mo- Sa | So | Mo- Sa | So | |
| Thema d. Tages, 98 x 135 | 14.656,95 | 15.362,33 | 10.090,58 | 10.580,63 | 6.177,60 | 6.482,03 |
| Thema d. Tages, 47 x 260 | 14.114,10 | 14.793,35 | 9.716,85 | 10.188,75 | 5.948,80 | 6.241,95 |
| Thema d. Tages, 149 x 90 | 14.656,95 | 15.362,33 | 10.090,58 | 10.580,63 | 6.177,60 | 6.482,03 |
| Thema d. Tages, 200 x 65 | 14.114,10 | 14.793,35 | 9.716,85 | 10.188,75 | 5.948,80 | 6.241,95 |
Fixformate (in mm)
| Kombi | Stmk | Ktn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo- Sa | So | Mo- Sa | So | Mo-Sa | So | |
| Horoskop, Dagobert, 47 x 45 | 1.110,38 | - | 764,44 | - | 468,00 | - |
| Aviso, Leserbrief, Wetter, 98 x 45 | 2.220,75 | 2.327,63 | 1.528,88 | 1.603,13 | 936,00 | 982,13 |
| Rätselseite 75 x 72 | - | 3.873,17 | Mehrw. Mobile-Service € 614,79 | - | - | - |
Fixformate (in mm)
| Kombi | Stmk | Ktn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di- Sa | So | Di- Sa | So | Di- Sa | So | |
| Ihr Geld, 47 x 45 | 1.110,38 | - | 764,44 | - | 468,00 | - |
| Ihr Geld, 98 x 45 | 2.220,75 | - | 1.528,88 | - | 936,00 | - |
| Ihr Geld, 149 x 45 | 3.331,13 | - | 2.293,31 | - | 1.404,00 | - |
| Ihr Geld, 200 x 45 | 4.441,50 | - | 3.057,75 | - | 1.872,00 | - |
| Börsenseite | 4.619,16 | - | 3.180,06 | - | 1.946,88 | - |
Alle Tarife verstehen sich auf Basis 4c in Euro, exklusive 5 % Werbeabgabe und 20 % Mehrwertsteuer. Tarife gültig ab 1. Jänner 2012.









